Hail Reports
Sort by Time Sort by Size Sort by State Sort by County| Time | Size | State | County | Location | Narrative |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:01Z | 0.75 | OK | Pontotoc | Roff | Emergency management relayed the report. |
| 12:09Z | 1.00 | OK | Pontotoc | Ada | Event time is estimated from radar observations. |
| 12:10Z | 0.75 | IN | Madison | Summitville | |
| 12:11Z | 1.00 | OK | Pontotoc | Ada | The report was relayed through mPING. |
| 12:11Z | 1.00 | OK | Pontotoc | Ada | The report was relayed through mPING. Event time adjusted from on radar observations. |
| 12:12Z | 1.25 | OK | Pontotoc | Ada | The report was relayed through mPING. |
| 12:19Z | 1.00 | OH | Defiance | Defiance Meml Arpt | |
| 12:25Z | 1.50 | IN | Allen | Ellison | Photo on Facebook shows ping pong ball size hail. |
| 12:32Z | 1.00 | IN | Whitley | Dunfee | |
| 12:35Z | 1.00 | IN | Allen | Ft Wayne Smith Arpt | Numerous reports of 1 inch hail in and around Fort Wayne. |
| 12:36Z | 1.50 | IN | Allen | Cedar Canyons | Photo on Facebook shows half-dollar to ping-pong ball size hail. |
| 12:49Z | 1.75 | IN | Wells | Kingsland | Emergency manager reports golf ball size hail north of Bluffton. |
| 12:50Z | 1.00 | IN | Wells | Bluffton | |
| 12:55Z | 1.00 | IN | Adams | Decatur | Quarter size hail in Decatur. |
| 13:00Z | 0.88 | OH | Mercer | St Henry | |
| 13:11Z | 0.75 | OH | Auglaize | Lock Two | |
| 13:12Z | 1.00 | OH | Van Wert | Van Wert Arpt | |
| 13:14Z | 0.75 | OH | Auglaize | Wapakoneta Arpt | |
| 13:16Z | 1.00 | OH | Van Wert | Van Wert Arpt | |
| 13:16Z | 1.00 | OH | Van Wert | Van Wert | |
| 13:23Z | 0.75 | OH | Auglaize | Wapakoneta | |
| 13:27Z | 1.00 | OH | Auglaize | Cridersville | |
| 13:47Z | 1.00 | OH | Van Wert | Middle Pt | |
| 14:10Z | 1.00 | IL | Woodford | El Paso | |
| 14:20Z | 1.50 | OH | Wyandot | Nevada | Hail up to ping pong ball-size about one-mile south of Nevada. |
| 14:50Z | 1.00 | OH | Franklin | Grandview Hgts | |
| 14:58Z | 1.00 | OH | Richland | Lexington | Hail up to quarter-size along OH-546, about one-mile south of Lexington. |
| 15:00Z | 1.00 | OH | Richland | Lexington | Hail up to quarter-size in Lexington, near the intersection of Orchard Park Road and Lexington Avenue. |
| 15:00Z | 0.75 | OH | Richland | Lexington | Hail up to penny-size in Lexington. |
| 15:04Z | 0.75 | OH | Richland | Mansfield | Hail up to penny-size about 1.5-miles southeast of Mansfield. |
| 15:05Z | 1.00 | OH | Franklin | New Albany | |
| 15:10Z | 1.00 | OH | Fairfield | Carroll | |
| 15:16Z | 1.25 | OH | Fairfield | Baltimore | |
| 15:25Z | 2.00 | OH | Licking | Buckeye Lake | |
| 15:28Z | 1.50 | OH | Licking | Heath | |
| 15:30Z | 1.50 | OH | Perry | Thornville | |
| 15:30Z | 1.75 | OH | Perry | Thornville | |
| 15:30Z | 1.50 | OH | Perry | Thornville | |
| 15:38Z | 1.00 | OH | Licking | Marne | |
| 16:00Z | 1.00 | OH | Coshocton | Wills Creek | |
| 16:00Z | 1.50 | OH | Morgan | Mc Connelsville | |
| 16:00Z | 1.50 | OH | Morgan | Malta | |
| 16:00Z | 0.75 | OH | Coshocton | Conesville | |
| 16:05Z | 1.50 | OH | Morgan | Joetown | |
| 16:05Z | 0.75 | OH | Coshocton | Coshocton | |
| 16:30Z | 0.88 | OH | Tuscarawas | New Philadelphia | |
| 16:33Z | 1.00 | OH | Tuscarawas | New Philadelphia | |
| 16:34Z | 1.00 | OH | Tuscarawas | New Philadelphia | |
| 16:34Z | 0.75 | OH | Tuscarawas | Southside | |
| 16:49Z | 1.00 | OH | Carroll | Carrolton Tolson Arp | |
| 17:40Z | 1.50 | OH | Jefferson | Osage | |
| 17:43Z | 1.00 | WV | Hancock | New Cumberland | |
| 17:47Z | 1.00 | WV | Hancock | New Cumberland | |
| 17:47Z | 0.75 | OH | Jefferson | Toronto | |
| 17:48Z | 1.00 | WV | Hancock | New Cumberland | |
| 17:50Z | 1.00 | WV | Hancock | Pughtown | |
| 18:00Z | 0.75 | PA | Beaver | Harshaville | |
| 18:08Z | 0.75 | PA | Beaver | Beaver Falls | |
| 18:10Z | 0.88 | PA | Washington | Walkertown | |
| 18:10Z | 1.00 | PA | Allegheny | Moon | |
| 18:10Z | 0.75 | PA | Allegheny | Stoops Ferry | |
| 18:12Z | 1.00 | PA | Beaver | Bellton | |
| 18:13Z | 0.75 | PA | Beaver | South Hgts | |
| 18:13Z | 0.88 | PA | Allegheny | Carnot | |
| 18:14Z | 0.75 | PA | Allegheny | Stoops Ferry | |
| 18:14Z | 0.75 | PA | Beaver | Ambridge | |
| 18:14Z | 1.00 | PA | Allegheny | (pit)gtr Pittsburgh | |
| 18:14Z | 1.00 | PA | Washington | West Brownsville | |
| 18:14Z | 0.75 | PA | Allegheny | Leetsdale | |
| 18:16Z | 1.00 | PA | Allegheny | Glenfield | |
| 18:17Z | 0.75 | PA | Washington | Dunlevy | |
| 18:17Z | 1.50 | PA | Allegheny | Forest Grove | |
| 18:17Z | 1.25 | PA | Allegheny | Glenfield | |
| 18:18Z | 0.75 | PA | Fayette | Fayette City | |
| 18:18Z | 1.50 | PA | Allegheny | Emsworth | |
| 18:20Z | 1.50 | PA | Allegheny | Ben Avon | |
| 18:20Z | 1.00 | PA | Allegheny | Laurel Gardens | |
| 18:20Z | 1.75 | PA | Allegheny | West View | |
| 18:20Z | 1.50 | PA | Allegheny | Neville Is | |
| 18:20Z | 1.50 | PA | Allegheny | Emsworth | |
| 18:20Z | 1.25 | PA | Allegheny | West View | |
| 18:21Z | 1.00 | PA | Allegheny | Highcliff | |
| 18:21Z | 1.00 | PA | Allegheny | Highcliff | |
| 18:21Z | 1.50 | PA | Allegheny | Highcliff | |
| 18:22Z | 1.00 | PA | Allegheny | Highcliff | |
| 18:22Z | 1.00 | PA | Allegheny | Neville Is | |
| 18:22Z | 1.25 | PA | Allegheny | Highcliff | |
| 18:22Z | 1.00 | PA | Allegheny | Ben Avon | |
| 18:23Z | 1.00 | MO | Douglas | Ava Muni Meml Arpt | Quarter sized hail was reported. |
| 18:24Z | 1.00 | PA | Allegheny | Shalecrest | |
| 18:24Z | 1.00 | PA | Allegheny | Shalecrest | |
| 18:25Z | 0.75 | PA | Allegheny | Shalecrest | |
| 18:25Z | 0.88 | PA | Allegheny | Parkview | |
| 18:25Z | 0.75 | PA | Allegheny | Highland | |
| 18:25Z | 0.75 | PA | Washington | West Brownsville | |
| 18:33Z | 0.75 | PA | Allegheny | Unity Jct | |
| 18:34Z | 0.75 | PA | Allegheny | Wilkins Township | |
| 18:34Z | 1.00 | PA | Allegheny | Forest Hills | |
| 18:35Z | 0.75 | PA | Westmoreland | Lower Burrell | |
| 18:36Z | 0.75 | PA | Westmoreland | Standard Shaft | |
| 18:36Z | 0.88 | MO | Wright | Mountain Grve Mem Ar | Nickle sized hail was reported. |
| 18:40Z | 1.25 | PA | Allegheny | Fox Chapel | |
| 18:47Z | 0.75 | PA | Allegheny | Dravosburg | |
| 18:55Z | 0.88 | MO | Douglas | Hest | Nickle sized hail was reported. |
| 18:55Z | 1.00 | MO | Douglas | Ava | Quarter sized hail was reported by multiple spotters in the area. |
| 19:00Z | 1.25 | MO | Wright | Macomb | Half dollar sized hail was reported. |
| 19:02Z | 1.00 | MO | Wright | Macomb | Quarter sized hail was reported. |
| 19:13Z | 1.50 | AR | Marion | Yellville | Ping-pong ball-sized hail fell in the town of Yellville, report via MPing. |
| 19:43Z | 0.75 | PA | Cambria | Belmont | A strong thunderstorm produced penny-sized hail in Geistown. |
| 19:50Z | 1.00 | MS | De Soto | Olive Branch | |
| 19:55Z | 1.75 | TN | Shelby | Collierville Arpk | Facebook report of golf ball sized hail near Shelby Dr and Forest Hill Irene Rd. |
| 19:55Z | 2.50 | MO | Howell | Olden | Hail up to the size of tennis balls was reported just south of Pomona in a fairly rural part of Howell County. A few homes and businesses saw minor damage occur to roofs and vehicles. |
| 20:00Z | 2.00 | MO | Howell | West Plains | Hen egg sized hail was reported in a mainly rural portion of the county. Some homes around the Arrowhead Lakes suffered minor roof and vehicle damage from the large hail. |
| 20:01Z | 1.00 | MO | Howell | Caulfield | Quarter sized hail was reported. |
| 20:14Z | 2.50 | MO | Howell | South Fork | Hail ranging from golf balls to tennis balls in size fell across the Southfork area. The impacted area was rural, however, a few homes and businesses were impacted suffering roof and vehicle damage. |
| 20:14Z | 1.00 | IL | Sangamon | Grandview | |
| 20:15Z | 2.00 | IL | Sangamon | Starnes | |
| 20:15Z | 1.00 | IL | Sangamon | Devereux Hgts | |
| 20:17Z | 0.75 | IL | Sangamon | Riverton | |
| 20:18Z | 1.00 | TN | Fayette | Oakland | |
| 20:18Z | 1.00 | TN | Fayette | Oakland | |
| 20:19Z | 1.75 | IL | Sangamon | Grandview | |
| 20:20Z | 1.00 | TN | Fayette | Oakland | |
| 20:21Z | 0.75 | IL | Sangamon | Archer | |
| 20:25Z | 1.75 | TN | Fayette | Griffen | Golf ball sized hail on the northeast side of Oakland. |
| 20:25Z | 1.00 | MO | Howell | West Plains | Quarter sized hail was reported. |
| 20:37Z | 1.25 | IL | Logan | Mt Pulaski | |
| 20:45Z | 1.75 | IL | De Witt | Kenney | |
| 20:46Z | 2.00 | IL | Logan | Narita | |
| 20:47Z | 2.00 | MS | Itawamba | Fulton | |
| 20:50Z | 1.75 | IL | De Witt | Clinton | |
| 20:50Z | 0.88 | IL | De Witt | Lane | |
| 20:53Z | 1.00 | IL | De Witt | Clinton | |
| 21:03Z | 1.00 | IL | De Witt | De Witt | |
| 21:05Z | 2.75 | MS | Itawamba | Sand Spgs | |
| 21:14Z | 0.88 | IL | Sangamon | Mechanicsburg | |
| 21:15Z | 1.75 | TN | Lauderdale | Henning | Golf ball-sized hail at West Tennessee State Penitentiary. |
| 21:19Z | 1.25 | IL | Mclean | Bellflower | |
| 21:20Z | 2.50 | MS | Tate | Looxahoma | |
| 21:20Z | 1.75 | MS | Panola | Sardis | Golf ball sized hail in the Union area. |
| 21:20Z | 1.00 | IL | Mclean | Bellflower | |
| 21:21Z | 1.00 | MO | St. Louis | Oakville | |
| 21:22Z | 1.00 | MO | St. Louis | Cliff Cave | |
| 21:30Z | 1.00 | TN | Madison | Mc Kellar Fld | Quarter sized hail at Jackson Regional Airport. |
| 21:32Z | 2.00 | MS | Tate | Looxahoma | |
| 21:38Z | 1.25 | IL | St. Clair | French Vlg | |
| 21:44Z | 1.75 | IL | St. Clair | Willard | |
| 21:50Z | 1.00 | TN | Madison | Westover | Quarter sized hail south of I-40 and the 45 bypass. |
| 21:52Z | 1.25 | TN | Madison | Gilmore | Half dollar sized hail at Exit 83 N Jackson. |
| 21:55Z | 1.00 | MS | Marshall | Holly Spgs | Quarter sized hail in Jaybirds/Holly Springs. |
| 21:55Z | 1.00 | TN | Madison | Gilmore | |
| 22:00Z | 1.75 | MS | De Soto | Nesbit | Golf ball sized hail at Lauder and 269, near Lauder. |
| 22:00Z | 1.00 | MS | Tishomingo | Dennis | Quarter sized hail near Dennis. |
| 22:03Z | 1.00 | AR | Lincoln | Star City | Quarter-sized hail fell in Star City. |
| 22:05Z | 1.00 | MS | De Soto | Mineral Wells | |
| 22:10Z | 1.25 | MS | Tishomingo | Paden | Half dollar sized hail along hwy 25. |
| 22:19Z | 1.00 | AR | Pulaski | Genevia | Quarter-sized hail fell near the city of Jacksonville with the report via mPING. |
| 22:25Z | 2.50 | TN | Carroll | Jumbo | Tennis ball sized hail near Clarksburg. |
| 22:25Z | 1.75 | TN | Carroll | Huntingdon | |
| 22:28Z | 1.00 | TN | Shelby | Germantown | |
| 22:28Z | 2.00 | AR | Lonoke | Parnell | Lime-sized (2 inch hail) fell near the vicinity of Hidden Oaks as the hailstone was measured via tape measure and several angles were provided per multiple pictures. |
| 22:29Z | 2.00 | AR | Lonoke | South Bend | Lime-sized hail (2 inches) fell near the Hoover Addition neighborhood as reported by KARK news. |
| 22:30Z | 1.75 | AR | Lonoke | Austin | Golf-ball sized hail fell in the community of Austin via pictures from social media. |
| 22:30Z | 2.50 | TN | Carroll | Jumbo | |
| 22:30Z | 1.25 | AR | Lonoke | Parnell | Half dollar-sized hail fell in the neighborhood of the Hoover Addition, report via mPING. |
| 22:30Z | 1.00 | TN | Shelby | Cordova | Quarter sized hail at NWS Memphis. Lasted 2-3 minutes. |
| 22:31Z | 1.00 | AR | Lonoke | Cabot | Quarter-sized hail fell in the city of Cabot. |
| 22:33Z | 1.50 | TN | Shelby | Cordova | |
| 22:35Z | 1.75 | TN | Shelby | Lenow | |
| 22:37Z | 0.75 | TN | Shelby | Pisgah | |
| 22:40Z | 1.00 | TN | Shelby | Brunswick | |
| 22:43Z | 1.25 | TN | Carroll | Hollow Rock | |
| 22:45Z | 1.25 | TN | Shelby | Arlington Muni Arpt | |
| 22:45Z | 1.75 | TN | Fayette | Williston | Golf ball sized hail reported east of Williston. |
| 22:45Z | 2.00 | TN | Fayette | Williston | |
| 22:46Z | 1.00 | TN | Fayette | Williston | |
| 22:51Z | 1.00 | AL | Marion | Bear Creek | Up to quarter-size hail was reported around the Bear Creek Reservoir. Nearby, Haleyville had nickel-size hail. |
| 22:55Z | 1.25 | TN | Benton | Camden | |
| 22:55Z | 1.75 | TN | Benton | Camden | |
| 22:55Z | 1.00 | TN | Hardeman | Bolivar | |
| 22:55Z | 1.75 | TN | Benton | Camden | Golf ball sized hail, about a quarter mile east of the courthouse. |
| 23:06Z | 2.50 | TN | Cheatham | Ashland City | Estimated 2.5 inch was reported just northeast of Ashland City. |
| 23:08Z | 2.75 | TN | Cheatham | Ashland City | Estimated baseball size hail was reported northeast of Ashland City. This large hail damaged and broke several car windshields. Damages are a rough estimate. |
| 23:11Z | 2.75 | AR | White | Liberty Vly | |
| 23:14Z | 1.00 | TN | Madison | Pinson | Quarter sized hail in Pinson. |
| 23:15Z | 1.00 | TX | Cass | Kildare | Quarter size hail reported in the Kildare community. |
| 23:16Z | 1.50 | TN | Robertson | Coopertown | Estimated ping pong size hail fell near Coopertown. |
| 23:21Z | 1.50 | TN | Robertson | Coopertown | Estimated ping pong size hail was reported just east of Coopertown. |
| 23:27Z | 1.00 | TN | Robertson | Springfield | Estimated quarter size hail was reported in Springfield. |
| 23:30Z | 0.75 | IN | Starke | Brems | Spotter reports dime to penny size hail. Estimated gusts of 35 mph to 45 mph. |
| 23:35Z | 2.00 | AR | Poinsett | Whitehall | |
| 23:46Z | 1.00 | TN | Robertson | White House | Estimated quarter size hail was reported in White House. |
| 23:46Z | 1.00 | TN | Shelby | Lenow | Quarter sized hail at mile marker 93 on I-40. |
| 23:58Z | 0.75 | TN | Tipton | Crosstown | |
| 00:19Z | 2.75 | AR | St. Francis | Forrest City | Baseball sized hail fell in the 100 block of Washington St. |
| 00:21Z | 2.50 | AR | St. Francis | Forrest City Muni Ar | Tennis ball sized hail near the Fairgrounds. |
| 00:26Z | 2.75 | AR | St. Francis | Forrest City | Several car windows broken from large hail. |
| 00:28Z | 2.75 | AR | St. Francis | Forrest City | |
| 00:29Z | 2.50 | AR | St. Francis | Forrest City | |
| 00:35Z | 1.75 | TN | Gibson | Walnut Grove | |
| 00:38Z | 1.75 | TN | Obion | Kenton | |
| 00:42Z | 1.00 | MI | Huron | Pigeon | |
| 00:42Z | 1.75 | TN | Weakley | Martin | |
| 00:50Z | 1.50 | MI | Huron | Gotts Corners | |
| 00:52Z | 1.25 | MI | Huron | Port Crescent | |
| 00:55Z | 2.75 | AR | Crittenden | Turrell | |
| 00:56Z | 1.00 | MI | Huron | Port Austin | |
| 01:30Z | 1.00 | IN | Hamilton | Eagletown | |
| 01:35Z | 1.00 | IN | Marion | New Bethel | |
| 02:12Z | 1.75 | TN | Weakley | Ralston | |
| 02:26Z | 1.00 | TN | Tipton | Brighton | Quarter sized hail between Atoka and Brighton. |
| 02:39Z | 0.75 | IN | Lawrence | Sand Pit | |
| 02:57Z | 1.00 | TN | Shelby | Aulon | Quarter sized hail at Poplar and Highland. |
| 03:53Z | 1.50 | TN | Fayette | Somerville | |
| 05:00Z | 2.00 | MS | Benton | New Canaan | Hen egg sized hail on Whippoorwill Rd. |
| 05:24Z | 2.00 | TN | Hardeman | Lacy | Hen egg sized hail busted a vehicle wind shield. |
| 05:58Z | 0.75 | TX | Mitchell | Loraine | A report of dime size hail was received from mPING. |
| 05:58Z | 1.00 | TX | Howard | Big Spring | A report from the public of nickel to quarter size hail on the east side of Big Spring. |
| 06:19Z | 1.00 | TN | Dickson | Pomona | Estimated quarter size hail was reported in Dickson. |
| 06:20Z | 2.00 | MS | Marshall | Slayden | |
| 06:24Z | 1.00 | KY | Mercer | Mc Afee | |
| 06:36Z | 1.00 | KY | Fayette | Lexington | |
| 06:38Z | 1.00 | KY | Fayette | Cadentown | |
| 07:00Z | 1.75 | TX | Jones | Sinclair | Public reported golf ball size hail. |
| 07:03Z | 2.75 | TN | Hardeman | Hornsby | Baseball sized hail on the Hornsby Loop. |
| 07:05Z | 1.75 | TX | Jones | Anson | Public reported golf ball size hail. |
| 07:07Z | 1.00 | TX | Jones | Anson | Public reported quarter size hail. |
| 07:10Z | 2.75 | TX | Jones | Anson | The public reported baseball size hail in Anson. |
| 07:10Z | 1.75 | TX | Jones | Anson | Public reported golf ball size hail. |
| 07:33Z | 2.50 | TN | Williamson | Craigfield | Estimated tennis ball size hail fell at Pinewood Road and Highway 100 from a tornado-warned thunderstorm near Fairview. |
| 08:02Z | 1.75 | TX | Throckmorton | Throckmorton | A County Official reported golf ball size hail or a little larger hail. |
| 08:19Z | 1.00 | TN | Wilson | Mt Juliet | Estimated quarter size hail was reported in Mt. Juliet from a tornado-warned thunderstorm. |
| 08:24Z | 1.25 | TN | Wilson | Mt Juliet | Estimated half dollar size hail was reported near Mt. Juliet from a tornado-warned thunderstorm. |
| 08:40Z | 1.50 | TX | Young | Olney | Mping report of 1.5 inch hail. |
| 08:40Z | 1.75 | TX | Young | Olney | Emergency manager reported golf ball sized hail in Olney. |
| 08:44Z | 1.00 | TN | Williamson | Forest Home | Estimated quarter size hail was reported at Temple Hills. |
| 08:46Z | 1.00 | TN | Davidson | Bellevue | Estimated quarter size hail fell on Highway 70 near the Kroger in Belle Meade. |
| 08:47Z | 1.75 | TX | Young | Loving | A person on Facebook reported golf ball sized hail in Loving. |
| 09:05Z | 1.25 | TX | Jack | Antelope | Mping report of 1.25 inch hail south of Antelope. |
| 09:15Z | 0.75 | TX | Grayson | Van Alstyne | A trained spotter reported penny sized hail in Van Alstyne. |
| 09:18Z | 1.00 | TN | Wilson | Mt Juliet | Estimated 1 inch hail fell near Mt. Juliet. |
| 09:28Z | 1.25 | TN | Williamson | Bingham | Estimated half dollar size hail was reported at West Haven from a tornado-warned thunderstorm. |
| 09:34Z | 1.25 | TN | Williamson | Franklin | Estimated half dollar size hail was reported near Franklin from a tornado-warned thunderstorm. |
| 09:36Z | 1.25 | TN | Williamson | Mallorys | Estimated half dollar size hail was reported in Brentwood from a tornado-warned thunderstorm. |
| 09:40Z | 1.00 | TN | Williamson | Mallorys | Estimated quarter size hail reported in Brentwood from a tornado-warned thunderstorm. |
| 10:18Z | 1.00 | TX | Callahan | Eula | Public reported quarter size hail lasted from 510 to 525 AM. |
| 10:19Z | 0.88 | TX | Grayson | Fink | A Facebook post reported nickel sized hail near Pottsboro. |
| 10:49Z | 2.00 | TX | Eastland | Cisco | Mping report of 2 inch hail. |
| 10:53Z | 2.50 | TX | Eastland | Cisco Muni Arpt | A Facebook photo showed tennis ball sized hail fell near Cisco. |
| 11:01Z | 2.25 | TX | Eastland | Cisco Muni Arpt | Mping report of 2.25 inch hail. |
| 11:02Z | 2.00 | TX | Stephens | Gunsight | A Facebook post reported 1 to 2 inch diameter hail in Gunsight. |
| 11:07Z | 1.75 | TX | Stephens | Wayland | A Facebook post reported golf ball sized hail around 5 miles south of Wayland. |
| 11:10Z | 0.88 | TN | Maury | Spring Hill | Estimated nickel size hail was reported in Spring Hill. |
| 11:12Z | 1.50 | TX | Stephens | Necessity | A Facebook post reported 1.5 inch hail in south Necessity. |
| 11:25Z | 1.00 | TX | Archer | Holliday | Event time is estimated from radar observations. |
| 11:30Z | 1.75 | TX | Jack | Senate | Broadcast media reported golf ball hail southwest of Jacksboro. |
| 11:30Z | 0.88 | TX | Jack | Senate | A member of the public reported nickel hail fell 7 miles northeast of Bryson. |
| 11:35Z | 1.25 | TX | Jack | Jacksboro | Broadcast media reported 1.25 inch hail fell just west of Jacksboro. |
Storm reports are derived from "The Storm Events Database" (National Centers for Environmental Information) and/or "Past Storm Reports" (Storm Prediction Center).