Hail Reports
Sort by Time Sort by Size Sort by State Sort by County| Time | Size | State | County | Location | Narrative |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:19Z | 1.25 | AR | White | Gravel Hill | Quarter to half dollar size hail fell. |
| 00:29Z | 1.50 | AR | Hot Spring | Rockport | |
| 00:29Z | 1.00 | AR | White | Holly Spgs | |
| 00:38Z | 0.88 | AR | Garland | Royal | |
| 00:45Z | 0.75 | KS | Johnson | Olathe | |
| 00:52Z | 1.00 | AR | Pulaski | Gravel Ridge | |
| 01:02Z | 0.88 | KS | Johnson | Zarah | |
| 01:03Z | 1.00 | AR | Pulaski | Jacksonville | |
| 01:04Z | 1.25 | AR | Calhoun | Big Hill | |
| 01:10Z | 1.00 | AR | Lonoke | Cabot | |
| 01:10Z | 1.75 | AR | Independence | Oil Trough | |
| 01:12Z | 0.75 | MO | Jackson | Independence Mem Arp | |
| 01:15Z | 1.25 | AR | Grant | Junet | Hail cracked the windshield of an amateur radio operator. |
| 01:15Z | 2.75 | AR | Jackson | Tuckerman | |
| 01:15Z | 1.00 | AR | Jackson | Newport | |
| 01:17Z | 0.75 | MO | Jackson | Kansas City Downtown | |
| 01:25Z | 1.50 | AR | Jefferson | Ferda | Hail from quarter to walnut size fell on Arkansas 15. |
| 01:26Z | 4.25 | AR | Jefferson | Ferda | Hail from half dollar size to softball size fell. |
| 01:26Z | 1.00 | AR | Lawrence | Black Rock | Quarter size hail fell in Black Rock. |
| 01:30Z | 1.50 | AR | Lonoke | England | |
| 01:38Z | 1.00 | AR | Craighead | Cash | Quarter size hail fell near the intersection of Highway 67 and Highway 226 near the town of Cash. |
| 01:38Z | 0.75 | AR | Lawrence | Sedgwick | Penny size hail fell in Sedgwick. |
| 01:56Z | 1.75 | AR | Jefferson | Pinebergen | |
| 02:00Z | 2.75 | AR | Jackson | Newport | Hail from golf ball to baseball size fell in Newport. |
| 02:09Z | 1.00 | AR | Craighead | Otwell | Quarter size hail fell on County Road 204 just south of Otwell. |
| 02:10Z | 2.75 | AR | Jefferson | Hooker | |
| 02:10Z | 1.25 | AR | Jefferson | Hooker | |
| 02:10Z | 1.25 | AR | Jefferson | Hooker | |
| 02:10Z | 2.75 | AR | Jefferson | Hooker | |
| 02:15Z | 2.75 | AR | Lincoln | Griffith Spgs | |
| 02:26Z | 1.75 | AR | Monroe | Brinkley | |
| 02:29Z | 0.75 | AR | Greene | Marmaduke | Penny size hail fell in Marmaduke. |
| 02:30Z | 1.25 | AR | Prairie | Slovak | |
| 02:30Z | 2.75 | AR | Monroe | Brinkley | |
| 02:33Z | 1.25 | AR | Prairie | Peckerwood Lake | |
| 02:40Z | 1.00 | MO | Stoddard | Dudley | |
| 02:47Z | 0.75 | IL | Washington | Nashville | |
| 02:52Z | 1.00 | AR | St. Francis | Colt | Quarter size hail fell near State Highway 306 and State Highway 193 just west of Colt. |
| 02:55Z | 1.25 | AR | Cross | Wilkins | Half dollar size hail fell in extreme southern Cross County. |
| 03:12Z | 0.88 | IL | Perry | Pinckneyville | |
| 03:33Z | 1.00 | AR | Poinsett | Tyronza | Quarter size hail fell in Tyronza. |
| 03:38Z | 1.25 | IL | Jefferson | Mt Vernon | A swath of quarter to half-dollar size hail extended from two miles west of Mount Vernon into the city. |
| 03:53Z | 0.75 | KY | Ballard | Monkeys Eyebrow | |
| 04:13Z | 0.75 | IL | Massac | Round Knob | |
| 04:15Z | 0.88 | TN | Tipton | Atoka | Nickel size hail fell in Atoka. |
| 04:23Z | 1.00 | MS | De Soto | Hernando | Quarter size hail fell south of Hernando. |
| 04:30Z | 1.75 | MS | De Soto | South Haven | Hail up to golf ball size fell on Church Road between Getwell Road and Pleasant Hill Road. |
| 04:37Z | 1.75 | MS | Bolivar | Duncan | Quarter to golf ball sized hail, likely driven by wind, broke some windows in Duncan. |
| 04:41Z | 0.88 | MO | Howard | Hilldale | |
| 05:00Z | 0.88 | KY | Marshall | Benton | |
| 05:04Z | 0.88 | KY | Calloway | Lynn Grove | |
| 05:05Z | 2.00 | KY | Calloway | Murray | A swath of large hail occurred just southwest of Murray. Hail was up to the size of hen eggs a couple miles southwest of the city. |
| 05:58Z | 0.75 | KY | Christian | Kelly | Small tree limbs were reported down at this same location. Winds were estimated near 55 mph. |
| 06:25Z | 0.75 | IL | Adams | Plainville | |
| 07:06Z | 0.75 | MS | Rankin | Puckett | |
| 07:15Z | 0.75 | MS | Newton | Union | |
| 07:15Z | 1.00 | AL | Limestone | Ripley | Quarter sized hail was reported for a brief period. |
| 07:52Z | 0.88 | MS | Kemper | De Kalb | |
| 08:35Z | 1.00 | MS | Lauderdale | Bailey | |
| 08:36Z | 0.75 | AL | Lawrence | Mountain Home | Hail up to penny size was reported. |
Storm reports are derived from "The Storm Events Database" (National Centers for Environmental Information) and/or "Past Storm Reports" (Storm Prediction Center).